™’†Œp‚¬¬Ñ™
| ”w”Ô† | –¼‘O | ŽŽ‡” | Ÿ—˜ | ”sí | •¯‚È‚µ | ƒz[ƒ‹ƒh | “Š‹…‰ñ | ީӓ_ | –hŒä—¦ | ’DŽOU | ’DŽO—¦ |
| 0 | ²“¡@GŽu | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 4 | 36 | 1 | 9 |
| 11 | ˆêê@–õO | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 13 | ¬‘q@P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 14 | –q–ì@—Û | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 15 | •Ÿ·@˜a’j | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 16 | ŽR‘º@GŽ÷ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 18 | “c’†@«‘å | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 20 | ’·’J•”@N•½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 21 | ŠâŒG@‹vŽu | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 22 | ˆ¤Œh@®Žj | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 26 | —L–Á@Œ“‹v | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 28 | •ÐŽR@”ŽŽ‹ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 29 | —Ñ@‰¶‰F | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 30 | ‰iˆä@—å | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 34 | “nç³@PŽ÷ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 36 | ’©ˆä@GŽ÷ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 40 | ‹gè@Ÿ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 41 | ÂŽR@_“ñ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 43 | Ž›“c@—´•½ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 45 | ìˆä@‹MŽu | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 47 | ¼è@LŒá | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 49 | ƒCƒ“ƒ`ƒF | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 50 | ƒhƒ~ƒ“ƒS | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 51 | ìŠÝ@‹ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 53 | Γc@—²Ži | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 54 | –Ø’J@Žõ–¤ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 56 | ŒË•”@_ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 57 | ¬ŽR@Lˆê˜Y | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 59 | ‹e’n@•Û‘¥ | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 60 | Îì@Œ« | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
| 65 | ¼–{@‹P | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 | | 0 | | 0 |
>>–ß‚é
|