☆抑え成績☆
ここでのBS(ブラウンセーブ)は管理人の主観によるものなので
本来の数字とは離れますがご了承ください。あくまで参考程度に。
| 背番号 | 名前 | 試合数 | 救援勝 | 救援敗 | S | BS | 成功率 | 投球回 | 自責点 | 防御率 | 奪三振 | 奪三率 |
| 0 | 佐藤 宏志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 11 | 一場 靖弘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 13 | 小倉 恒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 14 | 牧野 塁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 15 | 福盛 和男 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 16 | 山村 宏樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 18 | 田中 将大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 20 | 長谷部 康平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 21 | 岩隈 久志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 22 | 愛敬 尚史 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 26 | 有銘 兼久 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 28 | 片山 博視 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 29 | 林 恩宇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 30 | 永井 怜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 34 | 渡邉 恒樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 36 | 朝井 秀樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 40 | 吉崎 勝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 41 | 青山 浩二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 43 | 寺田 龍平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 45 | 川井 貴志 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 47 | 松崎 伸吾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 49 | インチェ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 50 | ドミンゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 51 | 川岸 強 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 53 | 石田 隆司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 54 | 木谷 寿巳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 56 | 戸部 浩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 57 | 小山 伸一郎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 59 | 菊地 保則 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 60 | 石川 賢 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
| 65 | 松本 輝 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | | 0 | | 0 |
>>戻る
|